Tabeller och Slutspel 2019/20
I Alvestaligorna deltar 22 st lag.
En grundserie för AKTIVA och en för EJ AKTIVA.
Efter avslutat gruppspel följer slutspel.
Slutspelets upplägg och så småningom resultat ser du längre ner på sidan.
S = Spelade matcher
V = Vunna matcher
O = Oavgjorda matcher
F = Förlorade matcher
K = Matchkvot
P = Poäng
A K T I V A |
S |
V |
O |
F |
K |
P |
|
1. | Pindestroyers | 8 | 7 | 1 | 0 | 36-12 | 15 |
2. | Strikeline | 8 | 4 | 3 | 1 | 29-17 | 11 |
Semifinal-strecket | |||||||
3. | 3 B | 8 | 4 | 3 | 1 | 29-19 | 11 |
4. | Joni | 8 | 3 | 3 | 2 | 27-19 | 9 |
5. | Monkeysquad | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-24 | 9 |
6. | 50 Plus | 8 | 2 | 3 | 3 | 24-24 | 7 |
Kvartsfinal-strecket | |||||||
7. | Stolparås | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-31 | 5 |
8. | The Golfers | 8 | 0 | 3 | 5 | 16-32 | 3 |
9. | Stolpskotten | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-36 | 2 |
EJ AKTIVA |
S |
V |
O |
F |
K |
P |
|
1. | 65:orna | 12 | 9 | 2 | 1 | 50-17 | 20 |
2. | Fritids | 12 | 6 | 5 | 1 | 46-23 | 17 |
3. | OP | 11 | 7 | 2 | 2 | 42-24 | 16 |
4. | 2 Pins | 12 | 7 | 1 | 4 | 40-26 | 15 |
5. | Grönkulla | 12 | 5 | 4 | 3 | 39-33 | 14 |
6. | Hjärt & Lung | 11 | 5 | 2 | 4 | 33-27 | 12 |
7. | Team Åsen | 12 | 5 | 2 | 5 | 32-39 | 12 |
8. | Alvesta Lackering | 12 | 5 | 1 | 6 | 27-33 | 10 |
S l u t s p e l s - strecket | |||||||
9. | 9 Är Bra | 12 | 3 | 3 | 6 | 30-36 | 9 |
10. | Johanssons | 12 | 4 | 1 | 7 | 27-42 | 9 |
11. | Hole in One | 12 | 1 | 5 | 6 | 24-47 | 7 |
12. | ALT Hiss | 12 | 2 | 2 | 8 | 26-46 | 6 |
13. | Team Lydigh | 12 | 0 | 5 | 7 | 24-45 | 5 |
SLUTSPEL - A K T I V A
Dom 6 bästa lagen till slutspel, Lag 1 och 2 direkt till semi-final
Lag 3 - 6 till kvartsfinal.
Ons 15 apr | Resultat | ||
19:15 | 3 B - 50 Plus | ||
19:15 | Joni - Monkeysquad | ||
Mån 27 apr | |||
19:15 | Semifinal 1 | ||
19:15 | Semifinal 2 | ||
Ons 29 apr | |||
18:15 | Guldmatch | ||
18:15 | Bronsmatch | ||
20:15 | PRISUTDELNING |
SLUTSPEL - E J A K T I V A
Dom 8 bästa lagen till slutspel.
Ons 22 apr | |||
19:00 | Kvartsfinal 1 | ||
19:00 | Kvartsfinal 2 | ||
20:00 | Kvartsfinal 3 | ||
20:00 | Kvartsfinal 4 | ||
Mån 27 apr | |||
20:15 | Semifinal 1 | ||
20:15 | Semifinal 2 | ||
Ons 29 apr |
|||
19:15 | Guldmatch | ||
19:15 | Bronsmatch | ||
20:15 | PRISUTDELNING |
Reservation red:s korrigeringar.